Product    

EDMA Series

Specificaton  

Codes

Serial Code  Size Code Impedance Code
E D M A
1 6 0 8 0 8
U 0 0 3 0

Dimension (mm)

Product A B C D E F G
EDMA160808 (0603) 1.6 0.8 0.8 0.3 0.7 0.7 0.7
EDMA201209 (0805) 2.0 1.2 0.9 0.5 1.0 0.8 1.0
EDMA321611 (1206) 3.2 1.6 1.1 0.5 1.4 1.1 2.2
EDMA322513 (1210) 3.2 2.5 1.3 0.5 2.3 1.1 2.2
EDMA451616 (1806) 4.5 1.6 1.6 0.5 1.5 2.25 1.5
EDMA453215(1812) 4.5 3.2 1.5 0.5 3.0 1.5 3.0

 
 
本網站所有照片,文字,商標皆為億力 科技股份有限公司版權所有  © 2005 E-liven Technology Pty. Ltd. All Rights Reserved